可通過模塊組件間旋轉卡位連接各模塊
應用場景:
公園、廣場、人(ren)行道或林(lin)蔭道等
護膚品產品類別 | RTYG101 | ||
載荷系數公率 | 30+5W±10% | 40+5W±10% | 50+5W±10% |
泛光燈名牌 | Lumileds | ||
額定的投入電阻值 | AC220V | ||
浪涌電流值 | N/A | ||
動力型 | N/A | ||
管控具體方法 | ON/OFF | ||
LED顆粒類形 | N/A | ||
光通量 | 2100 | 2800 | 3500 |
光效 | 70 | ||
色溫 | BLUE+4000K | ||
顯色指數公式 | ≥70 | ||
配光立場 | 120° | ||
軟件面積 | 219(φ) x4000(H)x 4(厚度) | 219(φ) x5000(H)x 4(焊接鋼管壁厚) | 219(φ) x6000(H)x 4(厚度) |
燈具照明總重量 | 40 | 47 | 54 |
裝設方式 | 埋設件布置 | ||
基礎條件本色 | RAL9011 | ||
隔離等級 | IP54 | ||
對撞安全防護平衡等級 | IK08 | ||
本職工作攝氏度 | ?40°C~ +50°C | ||
店鋪平均溫度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn