圓弧外表面
主要包(bao)括系統(tong)優化的(de)組成(cheng)部(bu)分(fen)設計的(de)和封嚴物料,放水防水IP66,充(chong)分(fen)考(kao)慮(lv)10倍(bei)燈體總重風速測(ce)量與(yu)1.5G重能(neng)力降(jiang)極限(xian)速度響聲測(ce)量;產品配(pei)光充(chong)分(fen)考(kao)慮(lv)不一樣的(de)采光商務活動的(de)市場需求(qiu),符合要求(qiu)路亮度充(chong)分(fen)考(kao)慮(lv)相(xiang)應(ying)的(de)的(de)國家的(de)標準。
應用場景:
高速度路、匝道、橋梁工程護欄
品牌具體型號 | RDW301 純色常亮9K 18W | RDW301 彩色管控 9K 18W | RDW301 暖色常亮 12K 24W | RDW301 彩色的控制 12K 24W | RDW301 暖色常亮 18K 36W | RDW301 純色操控 18K 36W |
馬力馬力 | 18W±10% | 24W±10% | 36W±10% | |||
燈源該品牌 | 歐司朗 SSL80 | |||||
額定輸入電阻值 | DC48V | |||||
浪涌電流值 | N/A | |||||
驅使型號 | N/A | |||||
把握具體方法 | ON/OFF | |||||
LED粒狀型 | O80 | |||||
光通量 | 1260 | 1680 | 2520 | |||
光效 | 70 | |||||
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||
顯色指標值 | ≥70 | |||||
配光偏角 | 10*120° | |||||
廠品尺碼 | 1980x130x260 | |||||
燈具照明總重量 | 8.5 | |||||
的安裝方法 | 表裝 | |||||
基礎上色彩 | RAL7047 | |||||
防火等級劃分 | IP66 | |||||
沖撞防火技能等級 | IK08 | |||||
工作的溫度表 | ?40°C~ +50°C | |||||
存儲平均溫度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn