采取鈑金折彎組成
物品運用:
商品產品參數 | RMZ100C-40-道路照明配(pei)光 | RMZ100C-40-電燈配光 | RMZ100C-40-投光照度明 | RMZ100C-40-投日照明 | RMZ100C-40-廠燈(deng)具照明 | RMZ100C-40-制造廠燈具 | RMZ100C-40-隊道(dao)燈飾照明 | RMZ100C-40-隊(dui)道采光 |
穩定輸出 | 40 | |||||||
照明品牌標志 | Lumileds | |||||||
額定值顯示電壓電流 | DC38-DC48V | |||||||
調控手段 | ON OFF | |||||||
LED顆粒肥料分類 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 5600 | 6080 | 5600 | 6080 | 5600 | 6080 | 5600 | 6080 |
光效 | 140 | 152 | 140 | 152 | 140 | 152 | 140 | 152 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||
顯色數據 | ≥70 | |||||||
配光方向 | TYPEII(69x152P44)/TYPEIII(65x154P48) | 25°/60°/90° | 60°/90° | 偏光(58x148P38)/對應(58x148)待建設 | ||||
商品寸尺 | 298x70x36 | |||||||
照明凈重量 | 0.3 | |||||||
的安裝習慣 | 組合名字按照 | |||||||
基礎框架背景顏色 | RAL9011灰黑色/鋁本心 | |||||||
防護衣會員等級 | IP65 | |||||||
有種碰撞的安全防水等級(ji)保護 | IK08 | |||||||
上班水溫 | ?40°C~ +50°C | |||||||
貯藏的溫度 | ?40°C~ +50°C |
服務技術參數 | RMZ100C-50-景觀(guan)燈配(pei)光 | RMZ100C-50-電燈配光 | RMZ100C-50-道路照明(ming)配光 | RMZ100C-50-草(cao)坪燈配(pei)光 | RMZ100C-50-草坪(ping)燈配光 | RMZ100C-50-太陽能路燈配光 | RMZ100C-50-道(dao)路(lu)(lu)路(lu)(lu)燈配光 | RMZ100C-50-草坪燈(deng)配光 |
特殊最大功率 | 50 | |||||||
黑與白國際品牌 | Lumileds | |||||||
額定負載錄入電流電壓 | DC38-DC48V | |||||||
設定手段 | ON OFF | |||||||
LED粒子業務類型 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 6750 | 7400 | 6750 | 7400 | 6750 | 7400 | 6750 | 7400 |
光效 | 135 | 148 | 135 | 148 | 135 | 148 | 135 | 148 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||
顯色數據 | ≥70 | |||||||
配光的視角 | TYPEII(69x152P44)/TYPEIII(65x154P48) | 25°/60°/90° | 60°/90° | 偏光(58x148P38)/對稱軸(58x148)待激發 | ||||
貨品寬度 | 298x70x36 | |||||||
燈具開關毛重 | 0.3 | |||||||
裝設方試 | 搭配組合安裝 | |||||||
根本顏色 | RAL9011黑灰色/鋁本真 | |||||||
隔離中等級 | IP65 | |||||||
邂逅衛生防護級別為 | IK08 | |||||||
做工作溫度 | ?40°C~ +50°C | |||||||
店鋪平均溫度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn