主要包括6063鋁耐熱合金
產品應用:
設備類型 | RMZ100-40-公路路燈(deng)配光 | RMZ100-40-道路燈(deng)配光 | RMZ100-40-投(tou)光環境(jing)明(ming) | RMZ100-40-投光線明 | RMZ100-40-廠家光照 | RMZ100-40-車(che)間光照 | RMZ100-40-隧道施工照明系統 | RMZ100-40-所謂的(de)隧道燈具照明 |
固定工作電壓 | 40 | |||||||
黑與白知名品牌 | Lumileds | |||||||
載荷系數輸人電壓電流 | DC38-DC48V | |||||||
把控好途徑 | ON OFF | |||||||
LED粉末品類 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 5800 | 6200 | 5800 | 6200 | 5800 | 6200 | 5800 | 6200 |
光效 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||
顯色均值 | ≥70 | |||||||
配光的視角 | TYPEII(69x152P44)/TYPEIII(65x154P48) | 30°/60°/90°/110° | 60°/90°/110° | 偏光(58x148P38)/軸對稱(58x148)待開放 | ||||
商品尺寸圖 | 298x70x49.5 | |||||||
led燈具重量 | 0.7 | |||||||
施工方案 | 搭配配置 | |||||||
基礎條件本色 | RAL9011黑色的/鋁情懷 | |||||||
防護衣等級分 | IP67 | |||||||
碰撞試驗保護等級 | IK08 | |||||||
事情體溫 | ?40°C~ +50°C | |||||||
放置攝氏度 | ?40°C~ +50°C |
車輛尺寸 | RMZ100-50-燈具(ju)配光(guang) | RMZ100-50-景觀(guan)燈(deng)配光 | RMZ100-50-投光環境明 | RMZ100-50-投光(guang)照度明(ming) | RMZ100-50-加(jia)工廠照(zhao)明設備 | RMZ100-50-公司(si)燈(deng)具(ju)照明 | RMZ100-50-橋隧(sui)照明設備 | RMZ100-50-隨道(dao)燈具 |
額定容量電機功率 | 50 | |||||||
線光源國際品牌 | Lumileds | |||||||
功率手機輸入工作電壓 | DC38-DC48V | |||||||
有效控制措施 | ON OFF | |||||||
LED顆粒物性質 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 |
光效 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||
顯色指數公式 | ≥70 | |||||||
配光斜度 | TYPEII(69x152P44)/TYPEIII(65x154P48) | 30°/60°/90°/110° | 60°/90°/110° | 偏光(58x148P38)/呈對稱(58x148)待規劃設計 | ||||
成品大小 | 298x70x49.5 | |||||||
照明凈含量 | 0.7 | |||||||
使用原則 | 搭配組合裝 | |||||||
基本條件色彩 | RAL9011藏青色/鋁原色 | |||||||
防范等級分 | IP67 | |||||||
激發的防范技能等級 | IK08 | |||||||
運行溫升 | ?40°C~ +50°C | |||||||
店鋪室溫 | ?40°C~ +50°C |
商品尺寸 | RMZ100-60-公路(lu)路(lu)燈配光 | RMZ100-60-道路燈(deng)配光 | RMZ100-60-投照明明 | RMZ100-60-投采光明 | RMZ100-60-生產車間燈飾 | RMZ100-60-電(dian)子(zi)廠照明系統(tong) | RMZ100-60-隧道(dao)工程燈光 | RMZ100-60-所謂的隧道照射 |
固定工作效率 | 60 | |||||||
光線國際品牌 | Lumileds | |||||||
額定容量手機輸入電阻 | DC38-DC48V | |||||||
把控好行為 | ON OFF | |||||||
LED粒狀形式 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 8100 | 8700 | 8100 | 8700 | 8100 | 8700 | 8100 | 8700 |
光效 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||
顯色平均值 | ≥70 | |||||||
配光視角 | TYPEII(69x152P44)/TYPEIII(65x154P48) | 30°/60°/90°/110° | 60°/90°/110° | 偏光(58x148P38)/等勢面(58x148)待定制開發 | ||||
食品長度 | 298x70x49.5 | |||||||
照明凈重量 | 0.7 | |||||||
連接措施 | 搭配組合裝置 | |||||||
基礎框架顏色圖片 | RAL9011褐色/鋁原色 | |||||||
防護欄登級 | IP67 | |||||||
碰(peng)撞現(xian)象或許防護登級(ji) | IK08 | |||||||
業務水溫 | ?40°C~ +50°C | |||||||
存儲溫度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn