L型裝配之架
應用場景:
L型安裝支(zhi)架,±60°角度可調
鍛造度金屬材質成分燈體,確定了護膚品準確性恒流所在,提高企業產品食用很安全與否快速節能減排物料產品類別 | RSD101C-1X1 | RSD101C-1X2 | RSD101C-1X3 | RSD101C-1X4 | RSD101C-1X5 | |||||
額定(ding)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |||||
的光源國際品牌 | Lumileds | |||||||||
固定鍵盤輸入電流值 | AC100-240 | |||||||||
浪涌的電壓 | 差模(mo)5KV 共模(mo)10KV | |||||||||
驅動安裝業務類型 | 防曬隔離霜 | |||||||||
控住辦法 | ON OFF/0-10V/PWM | |||||||||
LED顆粒劑類形 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 5600 | 6200 | 11200 | 12400 | 16800 | 18600 | 22400 | 24800 | 28000 | 31000 |
光效 | 140 | 155 | 140 | 155 | 140 | 155 | 140 | 155 | 140 | 155 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||||
顯色平均值 | ≥70 | |||||||||
配光維度 | 偏光(58x148P38)/對稱(58x148) | |||||||||
廠品面積 | 406x145x151 | 406x145x178 | 406x145x254 | 406x145x330 | 406x145x406 | |||||
led燈具重量 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 6.8 | 8 | |||||
裝置辦法 | 角架配置 | |||||||||
基礎知識外表顏色 | RAL9011 | |||||||||
抗氧化分類 | IP66 | |||||||||
摩擦保護分等級 | IK08 | |||||||||
崗位的溫度 | ?40°C~ +50°C | |||||||||
貯藏溫暖 | ?40°C~ +50°C |
物品應用 | RSD101C-1X1 | RSD101C-1X2 | RSD101C-1X3 | RSD101C-1X4 | RSD101C-1X5 | |||||
額定電功率電功率 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | |||||
泛光燈的品牌 | Lumileds | |||||||||
固定鍵入電流 | AC100-240 | |||||||||
浪涌電阻 | 差模(mo)5KV 共模(mo)10KV | |||||||||
驅動程序類別 | 消毒 | |||||||||
控住模式 | ON OFF/0-10V/PWM | |||||||||
LED科粒類 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 6750 | 7500 | 13500 | 15000 | 20250 | 22500 | 27000 | 30000 | 32400 | 36000 |
光效 | 135 | 150 | 135 | 150 | 135 | 150 | 135 | 150 | 135 | 150 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||||
顯色指標值 | ≥70 | |||||||||
配光方向 | 偏光(58x148P38)/對稱(58x148) | |||||||||
類產品大小 | 406x145x151 | 406x145x178 | 406x145x254 | 406x145x330 | 406x145x406 | |||||
戶外燈具凈重量 | 3.3 | 4.1 | 5.8 | 6.8 | 8.5 | |||||
組裝途徑 | 之架連接 | |||||||||
基礎理論顏色 | RAL9011 | |||||||||
防護衣登級 | IP66 | |||||||||
相撞預防等級分 | IK08 | |||||||||
工作任務環境溫度 | ?40°C~ +50°C | |||||||||
保存高溫 | ?40°C~ +50°C |
產品材質 | RSD101C-1X1 | RSD101C-1X2 | RSD101C-1X3 | RSD101C-1X4 | RSD101C-1X5 | |||||
額定工作電(dian)壓(ya)工作電(dian)壓(ya) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |||||
點光源產品 | Lumileds | |||||||||
功率發送電壓值 | AC100-240 | |||||||||
浪涌端電壓 | 差模5KV 共模10KV | |||||||||
帶動型號 | 隔開 | |||||||||
調節行為 | ON OFF/0-10V/PWM | |||||||||
LED顆粒物型 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
光通量 | 8100 | 8700 | 16200 | 17400 | 24300 | 26100 | 32400 | 34800 | 40500 | 43500 |
光效 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||||
顯色指標 | ≥70 | |||||||||
配光方向角 | 偏光(58x148P38)/對稱(58x148) | |||||||||
服務厚度 | 406x145x151 | 406x145x178 | 406x145x254 | 406x145x330 | 406x145x406 | |||||
照明凈重量 | 3.3 | 4.2 | 6 | 7 | 8.5 | |||||
按照習慣 | 角架按裝 | |||||||||
基礎條件字體顏色 | RAL9011 | |||||||||
防御定級 | IP66 | |||||||||
摩擦護甲級別 | IK08 | |||||||||
辦公溫度 | ?40°C~ +50°C | |||||||||
放置室內溫度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn