流線外觀設計
應用場景:
軟件主要參數 | RFG101-1X1 | RFG101-1X1 | RFG101-1X2 | RFG101-1X2 | RFG101-1X3 | RFG101-1X3 | RFG101-1X4 | RFG101-1X4 | RFG101-1X5 | RFG101-1X5 | RFG101-1X6 | RFG101-1X6 | RFG101-1X7 | RFG101-1X7 | RFG101-1X8 | RFG101-1X8 |
載荷系數工作電壓 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||||||||
點光源的品牌 | Lumileds | |||||||||||||||
特殊手機輸入電阻值 | AC100-240 | |||||||||||||||
浪涌直流電壓 | 差模5KV 共(gong)模10KV | |||||||||||||||
動力品類 | 隔離霜 | |||||||||||||||
調整模式 | ON OFF/0-10V/PWM | |||||||||||||||
LED顆料類行 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 |
光通量 | 7500 | 7000 | 15000 | 14000 | 22500 | 21000 | 30000 | 28000 | 36000 | 33600 | 45000 | 42000 | 52500 | 49000 | 60000 | 56000 |
光效 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||||||||||
顯色指標值 | ≥70 | |||||||||||||||
配光方面 | 30°/60°/90°/110° | |||||||||||||||
物品尺碼 | 390x144x227 | 390x144x303 | 390x144x 372 | 390x144x448 | 390x144x524 | 394x154x598 | 394x154x674 | 394x154x750 | ||||||||
戶外燈具重量 | 3.6 | 5 | 7 | 8.1 | 9.3 | 12 | 13.5 | 14.6 | ||||||||
安轉策略 | 三角架組裝 | |||||||||||||||
基礎上茶湯顏色 | RAL9011 | |||||||||||||||
防護欄級別 | IP66 | |||||||||||||||
磕碰個人防護等級 | IK08 | |||||||||||||||
本職工作水溫 | ?40°C~ +50°C | |||||||||||||||
店鋪氣溫 | ?40°C~ +50°C |
企業產品應用 | RFG101-1X1 | RFG101-1X1 | RFG101-1X2 | RFG101-1X2 | RFG101-1X3 | RFG101-1X3 | RFG101-1X4 | RFG101-1X4 | RFG101-1X5 | RFG101-1X5 | RFG101-1X6 | RFG101-1X6 | RFG101-1X7 | RFG101-1X7 | RFG101-1X8 | RFG101-1X8 |
額定的工作電壓 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
led燈光企業 | Lumileds | |||||||||||||||
電機額定功率填寫直流電壓 | AC100-240 | |||||||||||||||
浪涌電流值 | 差模5KV 共模10KV | |||||||||||||||
動力業務類型 | 隔絕 | |||||||||||||||
的控制玩法 | ON OFF/0-10V/PWM | |||||||||||||||
LED顆粒物類型的 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 |
光通量 | 6200 | 5800 | 12400 | 11600 | 18600 | 17400 | 24800 | 23200 | 31000 | 29000 | 37200 | 34800 | 43400 | 40600 | 49600 | 46400 |
光效 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||||||||||
顯色指數公式 | ≥70 | |||||||||||||||
配光偏角 | 30°/60°/90°/110° | |||||||||||||||
服務長寬比 | 390x144x227 | 390x144x 303 | 390x144x372 | 390x144x448 | 390x144x524 | 394x154x598 | 394x154x674 | 394x154x750 | ||||||||
燈飾重量 | 3.7 | 5 | 7 | 8.1 | 10.1 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | ||||||||
組裝措施 | 固定支架裝配 | |||||||||||||||
前提配色 | RAL9011 | |||||||||||||||
防火等級 | IP66 | |||||||||||||||
觸碰預防分等級 | IK08 | |||||||||||||||
運轉水溫 | ?40°C~ +50°C | |||||||||||||||
會自動儲存的溫度 | ?40°C~ +50°C |
物料機型 | RFG101-1X1 | RFG101-1X1 | RFG101-1X2 | RFG101-1X2 | RFG101-1X3 | RFG101-1X3 | RFG101-1X4 | RFG101-1X4 | RFG101-1X5 | RFG101-1X5 | RFG101-1X6 | RFG101-1X6 | RFG101-1X7 | RFG101-1X7 | RFG101-1X8 | RFG101-1X8 |
額定的瓦數 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | ||||||||
燈源加盟品牌 | Lumileds | |||||||||||||||
功率投入電流值 | AC100-240 | |||||||||||||||
浪涌輸出功率 | 差(cha)模5KV 共模10KV | |||||||||||||||
驅動程序類形 | 防護隔離 | |||||||||||||||
把握方式 | ON OFF/0-10V/PWM | |||||||||||||||
LED科粒內型 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 |
光通量 | 8700 | 8100 | 17400 | 16200 | 26100 | 24300 | 34800 | 32400 | 43500 | 40500 | 52200 | 48600 | 60900 | 56700 | 69600 | 64800 |
光效 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 |
色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | |||||||||||||||
顯色平均值 | ≥70 | |||||||||||||||
配光偏角 | 30°/60°/90°/110° | |||||||||||||||
產品長寬 | 390x144x227 | 390x144x 303 | 390x144x372 | 390x144x448 | 390x144x524 | 394x154x598 | 394x154x674 | 394x154x750 | ||||||||
戶外燈具毛重 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 8..3 | 10.1 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | ||||||||
按照的方法 | 裝有支架裝有 | |||||||||||||||
根基顏色搭配 | RAL9011 | |||||||||||||||
保護分類 | IP66 | |||||||||||||||
接觸護甲會員等級 | IK08 | |||||||||||||||
作業環境溫度 | ?40°C~ +50°C | |||||||||||||||
貯藏溫濕度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn