光電產品技術參數 | ||||
燈光額定功率 | 10W | |||
光照類 | 激光行業泛光燈 | |||
振鏡 | 45K穩定閱讀振鏡 | |||
打印機掃描的視角 | MAX@±30° | |||
線型模糊 | <2% | |||
機光色彩 | RGB黑白 | |||
繳光光譜 | R635/3W+G520/3W+B445/4W | |||
保持手段 | 自(zi)走(zou)、主從機、DMX512、兼容 ILDA 標(biao)準化(hua)新(xin)電腦二氧(yang)化(hua)碳(tan)激光(guang)應用 | |||
電阻領域 | AC220V,50Hz | |||
框架技術參數 | ||||
外光 | 太空船灰 | |||
面料 | 壓鑄鋁 | |||
寬度 | 385×372×390mm | |||
質量 | 18.5Kg | |||
工作的的環境 | ||||
作業體溫 | -20°C~40°C | |||
抗氧化等級保護 | IP65 |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn