桿件層面(mian):8米~1三米,必選(xuan)
應(ying)用場景:高速公路(lu)工程(cheng)、城市道路(lu)、干(gan)路(lu)支路(lu)
桿件(jian)配置:掛載設備自(zi)選,色(se)可定制
羅萊迪(di)思的智慧教育燈桿(gan)大眾(zhong)新(xin)高(gao)爾(er)(er)夫,新(xin)產品的外觀始于于大眾(zhong)新(xin)高(gao)爾(er)(er)夫桿(gan)的簡(jian)約風(feng)格、知性美的行態,比(bi)較巧妙將大眾(zhong)新(xin)高(gao)爾(er)(er)夫頭和(he)桿(gan)身的性能與led燈具相溶合,
燈頭聯系件充(chong)滿材料質(zhi)量,布局外觀簡(jian)單簡(jian)約 又又極富知(zhi)性優雅(ya)。
技術指標名號 | 因素項目 |
資料技術 | 選取包(bao)塊化方案,桿件(jian)焊(han)接(jie)鋼管壁(bi)厚≥5mm;噴(pen)塑尺寸(cun)≥85um;客體桿用一回熔融,鋼桿(Q235B)對接(jie)焊(han)縫整平平滑細膩 |
光照燈源 | 機動(dong)性車道(dao)燈飾(shi):80W~240W,非清障車車道(dao)照(zhao)射(she):40W~60W(可不同實(shi)際(ji)情況高架道(dao)路參(can)與模擬系統和標準(zhun)配置) |
照明系統操控 | 能選(xuan)PLC管理(li)、Zigbee、LORA、NB-IOT、并且4G Cat.1 |
5G微移動通信基站 | 留有5G微通信基站法蘭部(bu)端口 |
環保污染監測 | 攝氏度、對(dui)環境(jing)濕度的、大(da)氣壓力、的風向、風量、PM2.5、PM10、噪音污染 |
Wi-Fi AP | 露天場所開展型wifi手機是接(jie)入點(dian), 2.4/5.8G 雙頻 |
短信上傳 | 全彩hLED手機(ji)屏幕,單方面屏、單雙(shuang)面屏;點行間距P3~P5,可配彰顯(xian)大小 |
短視頻監控系統攝像頭 | 可配槍(qiang)機(ji)、球機(ji);可選裝(zhuang)識別率:200萬(wan)~600萬(wan)手機(ji)像素 |
IP廣播節目 | 室內IP音柱,要選(xuan)電機功率:20W、30W |
熱鍵求助信 | 供選擇(ze)微信語音可(ke)(ke)視(shi)對(dui)講電話、可(ke)(ke)視(shi)可(ke)(ke)視(shi)對(dui)講電話 |
電動車充電服務保障 | USB電(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian),輸(shu)出功率5V,電(dian)(dian)(dian)流大小1A亦或2A;支技單路/雙路的新(xin)能量車(che)(che)子電(dian)(dian)(dian)池(chi)e充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian);認可多(duo)路汽(qi)車(che)(che)電(dian)(dian)(dian)瓶車(che)(che)電(dian)(dian)(dian)池(chi)e充(chong)(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian) |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn