無眩有人品
近現代流線造型藝術,內鰭片(pian)規劃,表皮(pi)油亮,自保潔不積塵。本性化構思,免(mian)軟件工(gong)具開(kai)蓋(gai),以(yi)便于維修,給予基礎(chu)知識版(ban)和低碳生(sheng)活版(ban)二者式(shi)樣(yang)。
用景象:
適合于(yu)大城(cheng)市基(ji)部道、次干(gan)道、支路、工(gong)業區(qu)路等(deng)路照(zhao)明電器(qi)
鍵盤輸入線電壓/頻繁 | AC100-240V | ||||||||||||
產品設備材質 | RLD101-40 | RLD101-50 | RLD101-60 | RLD101-75 | RLD102-100 | RLD102-110 | RLD102-120 | RLD102-140 | RLD102-150 | RLD103-180 | RLD103-200 | RLD103-220 | RLD103-240 |
載荷系數功(W) | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 |
穩定光通量(lm) | 5200 | 6500 | 7800 | 9750 | 13000 | 14300 | 15600 | 18200 | 19500 | 23400 | 26000 | 28600 | 31200 |
服(fu)務(wu)厚度L*W*H(mm) | 597*220*111 | 747*300*116 | 877*350*116 | ||||||||||
彩色/色溫 | 2700/3000/4000/5000/5700K | 顯色指數 | ≥70 | ||||||||||
浪涌輸出功率 | 6KV | 管理策略 | N/A(NEMA/ZHAGA等先選) | ||||||||||
光型/度角 | T2M2 / T3M2 | 光學材料 | PC +Glass | ||||||||||
燈體外表顏色 | RAL7047/7011 | 燈體布料材質 | ADC12 | ||||||||||
IP分等級 | IP66 | 觸碰抗氧化技能等級 | IK08 | ||||||||||
進行安裝的方法 | 桿裝Φ60mm | 電力工程或許防護登級 | I | ||||||||||
能調視場角 | ±10°/可鉛直組裝 | 出線規格型號 | N/A | ||||||||||
本職工作室溫 | ?40 °C ~ +50 °C | 補充高溫 | ?40 °C~ + 80 °C |
注:及以(yi)上基本參數為(wei)公司進(jin)行(xing)化驗室試(shi)驗的舉例值,光(guang)通量為(wei)4000K值。
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn