進行DLP數字化顯現科技(ji),色溫敢達(da)(da)15000lm,新穎色彩的(de)運用(yong),二次搬運費清晰度(du)。脈沖光燈光,期(qi)敢達(da)(da)20000個小時(shi)。
變焦鏡頭投影比 | 標鏡1.77-2.25 蘋果支持加裝音響0.5/1.25-1.79/2.22-3.67/3.58-5.38/5.31-8.26 |
鏡頭位移 | 垂直100% 水平50% |
調焦方試 | 電動四輪 |
點光源生命 | 20000H |
點光源技術設備 | 繳光 |
電功率 | 高亮模式:1100W,節能模式:900W,待機功耗:0.5W |
工作電壓 | 220-240V 50-60HZ |
展現枝術 | DLP?芯片x1, DLP?投影系統 |
色彩飽和度 | 15000 AISI流明 |
區分率 | 1920*1200P |
對比圖度 | 動態對比度100000+:1 |
情景寬高比 | 16:10(5種寬高比可供選擇) |
梯型調控 | 4角效正 |
水平掃描(miao)頻率 | 15-100 KHz |
豎直掃描器聲音頻率 | 60 Hz |
激光投影的方法 | 正投 背投 吊裝正投 吊裝背投 |
投射盡寸 | 40-500寸(聚焦清晰) |
一致性(xing) (9點年(nian)均) | 90%+ |
色彩明度空間 | 100%+ REC709 |
輸入串口 | HDMI*2 DVI*1 VGA*1 HDbaseT*1 video*1 s-video*1 BNC*1 音頻軟件*2 |
傳輸網絡端口 | 體現 打出*1 音響打出*1 |
調整端口號 | Remote in *1 Remote out *1 RS232 input*1 RS232 串行音頻端口output*1 USB (Type mini B)*1 電腦網絡音頻端口 (RJ45)*1 |
計算方式機瀏覽器兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/UXGA/WUXGA |
視頻圖片瀏覽器兼容性 | NTSC/PAL/SECAM/SDTV/HDTV |
運作低頻噪音 | <45dB@33℃ |
運作耐溫 | 5℃至35℃ |
做工作水分子含量 | <75% |
貯藏溫暖 | -20℃至60℃ |
外貌寬度 | 620*550*260mm |
體積 | 31KG |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn