用(yong)到(dao)DLP數字(zi)化信息(xi)顯(xian)示技術,曝光(guang)(guang)度到(dao)達mg12000lm,無止境特色(se),二次搬運費(fei)像素(su)。繳光(guang)(guang)泛光(guang)(guang)燈,時間到(dao)達mg20000個小時。
微距鏡頭映射比 | 標鏡1.77-2.25 能夠選型0.5/1.25-1.79/2.22-3.67/3.58-5.38/5.31-8.26 |
鏡頭位移 | 垂直100% 水平50% |
調焦習慣 | 電動三輪 |
led燈光期限 | 20000H |
的光源技術性 | 離子束 |
最大功率 | 高亮模式:1100W,節能模式:900W,待機功耗:0.5W |
工作電壓 | 220-240V 50-60HZ |
展現技術應用 | DLP?芯片x1, DLP?投影系統 |
光亮度 | 12000 AISI流明 |
辯認率 | 1920*1200P |
價格清晰度 | 動態對比度100000+:1 |
畫面寬高比 | 16:10(5種寬高比可供選擇) |
半圓形的調整 | 4角效正 |
水平掃(sao)描頻率 | 15-100 KHz |
垂直線掃一掃的頻率 | 60 Hz |
投屏方案 | 正投 背投 吊裝正投 吊裝背投 |
高清投影外形尺寸 | 40-500寸(聚焦清晰) |
均(jun)衡性 (9點平(ping)均(jun)的) | 90%+ |
相關空間區域 | 100%+ REC709 |
顯示網絡端口 | HDMI*2 DVI*1 VGA*1 HDbaseT*1 video*1 s-video*1 BNC*1 聲頻*2 |
輸入輸出表層 | 顯示信息導出的*1 雙聲道導出的*1 |
把控網口 | Remote in *1 Remote out *1 RS232 input*1 RS232 串行插口方式output*1 USB (Type mini B)*1 網絡數據插口方式 (RJ45)*1 |
核算機兼容性設置 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/UXGA/WUXGA |
視頻播放兼容 | NTSC/PAL/SECAM/SDTV/HDTV |
工作的嘈音 | <45dB@33℃ |
事情的溫度 | 5℃至35℃ |
運作室內濕度 | <75% |
存儲的溫度 | -20℃至(zhi)60℃ |
外觀形狀尺寸規格 | 620*550*260mm |
含量 | 31KG |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn