可通過模塊組件間旋轉卡位連接各模塊
應用場景:
公園、廣場、人行道或林蔭道等
貨品款式 | RTYG101 | ||
額定值輸出功率 | 30+5W±10% | 40+5W±10% | 50+5W±10% |
照明產品 | Lumileds | ||
額定導入的電壓 | AC220V | ||
浪涌電流 | N/A | ||
驅動軟件型 | N/A | ||
把握原則 | ON/OFF | ||
LED顆料型號 | N/A | ||
光通量 | 2100 | 2800 | 3500 |
光效 | 70 | ||
色溫 | BLUE+4000K | ||
顯色指標值 | ≥70 | ||
配光方向 | 100x360° | ||
產品長度 | 219(φ) x4000(H)x 4(厚度) | 219(φ) x5000(H)x 4(厚度) | 219(φ) x6000(H)x 4(管壁) |
led燈具重量 | 40 | 47 | 54 |
安裝方試 | 預設件按照 | ||
框架紅顏色 | RAL9011 | ||
個人防護中等級 | IP54 | ||
碰撞檢(jian)測抗氧(yang)化高等級 | IK08 | ||
本職工作攝氏度 | ?40°C~ +50°C | ||
永久保存室內溫度 | ?40°C~ +50°C |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn