靈活組合,多角度,全色彩覆蓋,雙排各自最小調節角度10,亦可同時一體調節
應用:山體(ti)、橋(qiao)梁,雕塑,高層建筑
性能: 防護等級提升到IP66;3000小時零光衰測試,耐高溫達55℃,低溫-40℃亦可,防雷等級LV.4,雙排各自最小調節角度10°,亦可同時一體調節;
額定功率 | 192W | 顆粒數 | 144PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,22°,32°,40°,10x40°,30x60° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB |
顆粒品牌 | 顯指 | >80 | |
單色光通量 | 13315/12387/12102/11749/12634/12419lm | 單色光效 | 98.5/96.2/89.4/86.8/93.2/91.6lm/W |
RGB光通量 | 5494/5191/4759/4914/5202/5109lm | RGB光效 | 48.7/45.4/41.6/42.9/45.6/44.7lm/W |
重量 | kg | 外形尺寸(L/W/H) | 622.4x351x153.7mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
額定功率 | 192W | 顆粒數 | 144PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,20°,35°,45°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB |
顆粒品牌 | 顯指 | >80 | |
單色光通量 | 17309/16516/16135/15273/16845/16559lm | 單色光效 | 74/84lm/W |
RGB光通量 | 8565/8306/7418/7862/8323/8174lm | RGB光效 | 35/41lm/W |
重量 | kg | 外形尺寸(L/W/H) | 621.4x351x163.7mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
性能: 防護等級提升到IP66;3000小時零光衰測試,耐高溫達55℃,低溫-40℃亦可,防雷等級LV.4,雙排各自最小調節角度10°,亦可同時一體調節;
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn