精典修容效LED,組合搭配透光率94%的超白玻璃板,保持遠距精確投屏。
黑光科持,見光找不著燈。采取身藏式防眩設置,可進行相互防眩成效,達到有差異場地對眩光的需要。
0~360°可翻轉視頻方(fang)向角,刻度盤盤靶向改(gai)善,安會自(zi)鎖(suo)格(ge)局設置。
額定功率 | 9W | 顆粒數 | 5PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x45°,15x60° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ||
單色光通量 | 612-666lm | 單色光效 | 68-74lm/W |
RGB光通量 | 266-270lm | RGB光效 | 29-30lm/W |
四合一光通量 | 342-378lm | 四合一光效 | 38-42lm/W |
重量 | 0.6kg | 外形尺寸(L/W/H) | 100.5mm(L) x90mm(W)x 94mm (H)mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
額定功率 | 12W | 顆粒數 | 5PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x45°,15x60° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ||
單色光通量 | 720-768lm | 單色光效 | 60-64lm/W |
RGB光通量 | 330-336lm | RGB光效 | 27-28lm/W |
四合一光通量 | 360-408lm | 四合一光效 | 30-34lm/W |
重量 | 0.6kg | 外形尺寸(L/W/H) | 100.5mm(L) x90mm(W)x 94mm (H)mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
合集高光粉效LED,組合透光率94%的超白破璃,完成遠距準確映射。
黑光創新科技,見光出不來燈。分為藏于式防眩設汁,可達到雙重國籍防眩效果好,滿足了各種不同區域對眩光的標準要求。
0~360°可翻轉立場,刻線盤精準脫貧調(diao)控(kong),安全(quan)性自鎖型式開(kai)發。
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn