額定功率 | 6W | 顆粒數 | 5、6PCS |
---|---|---|---|
角度 | 120°,145° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
顆粒品牌 | OSRAM/國產5050 | 顯指 | |
單色光通量 | 357-500lm | 單色光效 | 59.5-84lm/W |
RGB光通量 | 113.4-162lm | RGB光效 | 18.9-27lm/W |
RGBW光通量 | 189-270lm | RGBW光效 | 31.5-45lm/W |
重量 | 0.2kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ121mmxH60.2mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
額定功率 | 3W | 顆粒數 | 3、5、6PCS |
---|---|---|---|
角度 | 120°,145° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
顆粒品牌 | OSRAM/國產5050 | 顯指 | |
單色光通量 | 178.5-255lm | 單色光效 | 59.5-85lm/W |
RGB光通量 | 60.9-87lm | RGB光效 | 20.3-29lm/W |
RGBW光通量 | 84-120lm | RGBW光效 | 28-40lm/W |
重量 | 0.2kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ121mmxH60.2mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn