額定功率 | 150W | 顆粒數 | 54PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 7200-9750lm | 單色光效 | 48-65lm/W |
RGB光通量 | 3600-4200lm | RGB光效 | 24-28lm/W |
RGBW光通量 | 6300-7950lm | RGBW光效 | 42-53lm/W |
四合一光通量 | 4500-4950lm | 四合一光效 | 30-33lm/W |
重量 | 9.6kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ400mmx 253mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
額定功率 | 120W | 顆粒數 | 54PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 6240-8400lm | 單色光效 | 52-70lm/W |
RGB光通量 | 3120-3600lm | RGB光效 | 26-30lm/W |
RGBW光通量 | 5280-6720lm | RGBW光效 | 44-56lm/W |
四合一光通量 | 3720-4080lm | 四合一光效 | 31-34lm/W |
重量 | 9.6kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ400mmx 253mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn