額定功率 | 100W | 顆粒數 | 36PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 4700-5800lm | 單色光效 | 47-58lm/W |
RGB光通量 | 2400-2800lm | RGB光效 | 24-28lm/W |
RGBW光通量 | 3700-4500lm | RGBW光效 | 37-45lm/W |
四合一光通量 | 2700-3100lm | 四合一光效 | 27-31lm/W |
重量 | 6.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ340mmx 238mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
額定功率 | 80W | 顆粒數 | 36PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,20x40° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 3840-4720lm | 單色光效 | 48-59lm/W |
RGB光通量 | 2000-2400lm | RGB光效 | 25-30lm/W |
RGBW光通量 | 3120-3840lm | RGBW光效 | 39-48lm/W |
四合一光通量 | 1680-2040lm | 四合一光效 | 28-34lm/W |
重量 | 6.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ340mmx 238mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn