額定功率 | 60W | 顆粒數 | 18PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 2554-3852lm | 單色光效 | 43.42-65.49lm/W |
四合一光通量 | 1628-1988lm | 四合一光效 | 26.57-32.05lm/W |
重量 | 3.8kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ265mmx 212mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
額定功率 | 36W | 顆粒數 | 18PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 1884-2376lm | 單色光效 | 53.3-67.2lm/W |
四合一光通量 | 1267-1397lm | 四合一光效 | 34.94-38.58lm/W |
重量 | 3.8kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ265mmx 212mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn