精選高光效LED,搭配透光率94%的超白玻璃,實現遠距精準投射
光學腔與電源腔結構分離式設計;有效散熱的同時降低電源工作環境溫度,維護產品元器件的穩定性,確保產品使用壽命
黑光科技,見光不見燈。采用深藏式防眩設計,可實現雙重防眩效果,滿足不同場所對眩光的要求
0~360°可旋轉(zhuan)角度,刻度盤精準調節(jie),安全自鎖結構設計
額定功率 | 72W | 顆粒數 | 30PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
顆粒品牌 | OSRAM | 顯指 | >80 |
單色光通量 | 5450-5666lm | 單色光效 | 75-78lm/W |
RGB光通量 | 1454-1670lm | RGB光效 | 20-23lm/W |
RGBW光通量 | 1656-1872lm | RGBW光效 | 23-26lm/W |
四合一光通量 | 2304-2520lm | 四合一光效 | 32-35lm/W |
重量 | 5.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | 251.5x148.5x272.5mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
額定功率 | 60W | 顆粒數 | 30PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
顆粒品牌 | OSRAM | 顯指 | >80 |
單色光通量 | 4740-4920lm | 單色光效 | 79-82lm/W |
RGB光通量 | 1440-1620lm | RGB光效 | 24-27lm/W |
RGBW光通量 | 1620-1800lm | RGBW光效 | 27-30lm/W |
四合一光通量 | 2340-2520lm | 四合一光效 | 39-42lm/W |
重量 | 5.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | 251.5x148.5x272.5mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
精選高光效LED,搭配透光率94%的超白玻璃,實現遠距精準投射
光學腔與電源腔結構分離式設計;有效散熱的同時降低電源工作環境溫度,維護產品元器件的穩定性,確保產品使用壽命
黑光科技,見光不見燈。采用深藏式防眩設計,可實現雙重防眩效果,滿足不同場所對眩光的要求
0~360°可旋轉角度(du),刻度(du)盤精準調節,安全自鎖結構設計
776--------m.bjhaxx.cn
712--------m.686bcok.cn
694--------m.v9217.cn
123--------m.gongweng.cn
621--------m.whab.com.cn
60--------m.bubw.cn
597--------m.uxhk.cn
13--------m.vwbd.cn
790--------m.wxhb25.cn
473--------m.rjgzz.cn